Çerezleri kullanmamız için izninizi yönetme aracımız geçici olarak çevrimdışı. Bu nedenle, çerez kullanımına izin vermenizi gerektiren bazı işlevler eksik olabilir.
2 SERİSİ
YENİ BMW 2 SERİSİ GRAN COUPÉ: MOTORLAR VE
TEKNİK VERİLER
Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé'nin güçlü benzinli ve dizel motorlarını, boyutlarını ve diğer teknik verilerini keşfedin.
Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé'nin güçlü benzinli ve dizel motorlarını, boyutlarını ve diğer teknik verilerini keşfedin.
YENİ BMW 2 SERİSİ GRAN COUPÉ: TEKNİK VERİLER.
- BMW 218i Gran Coupé
- BMW 216d Gran Coupé
No search result found. Please try another input
Yüksüz ağırlık (kg) EC | 1450 |
---|---|
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 1905 |
Otomobilin yük kapasitesi (kg) | 530 |
İzin verilen ön/arka aks yükü (kg) | 1025/970 |
Bagaj Hacmi (lt) | 430 |
Silindir/Valf | 3/4 |
---|---|
Silindir hacmi (cm³) | 1499 |
Strok/çap (mm) | 94.6/82 |
Güç (beygir)/Güç devir (devir/dak) | 140/4600-6500 |
Tork (Nm)/Tork devir (devir/dak) | 220/1480-4200 |
Kompresyon oranı : 1 | 11 |
Maksimum hız km/sa | 213 |
---|---|
0-100 km/sa hızlanma | 8.7 |
Şehir içi (litre/100 km) | 7.2 |
---|---|
Şehir dışı (litre/100 km) | 5.2 |
Ortalama (litre/100 km) | 5.9 |
CO2 emisyonu (gr/km) | 135 |
Depo hacmi (litre) | 42/50 |
Ön lastik | 225/40 R18 92 Y XL, 235/35 R19 91 Y XL, 205/55 R16 91 W, 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Arka lastik | 225/40 R18 92 Y XL, 235/35 R19 91 Y XL, 205/55 R16 91 W, 225/45 R17 94 Y XL |
Ön jant | 8Jx19 LM, 8Jx18 LM, 7Jx16 LM, 7,5Jx17 LM |
Arka jant | 8Jx19 LM, 8Jx18 LM, 7Jx16 LM, 7,5Jx17 LM |
Yüksüz ağırlık (kg) EC | 1505 |
---|---|
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 1980 |
Otomobilin yük kapasitesi (kg) | 550 |
İzin verilen ön/arka aks yükü (kg) | 1060/1020 |
Bagaj Hacmi (lt) | 430 |
Silindir/Valf | 3/4 |
---|---|
Silindir hacmi (cm³) | 1496 |
Strok/çap (mm) | 90/84 |
Güç (beygir)/Güç devir (devir/dak) | 116/4000-4000 |
Tork (Nm)/Tork devir (devir/dak) | 270/1750-2250 |
Kompresyon oranı : 1 | 16.5 |
Maksimum hız km/sa | 200 |
---|---|
0-100 km/sa hızlanma | 10.3 |
Şehir içi (litre/100 km) | 5 |
---|---|
Şehir dışı (litre/100 km) | 4.3 |
Ortalama (litre/100 km) | 4.5 |
CO2 emisyonu (gr/km) | 119 |
Depo hacmi (litre) | 42/50 |
Ön lastik | 225/40 R18 92 Y XL, 235/35 R19 91 Y XL, 205/55 R16 91 W, 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Arka lastik | 225/40 R18 92 Y XL, 235/35 R19 91 Y XL, 205/55 R16 91 W, 225/45 R17 94 Y XL |
Ön jant | 8Jx19 LM, 8Jx18 LM, 7Jx16 LM, 7,5Jx17 LM |
Arka jant | 8Jx19 LM, 8Jx18 LM, 7Jx16 LM, 7,5Jx17 LM |
YAKIT TÜKETIMI VE CO2 EMISYONU.
Yeni BMW M235i xDrive Gran Coupé:
Yakıt tüketimi (litre/100 km) (ortalama): 7,8-7,1
CO2 emisyonu (g/km) (ortalama): 177-162
Belirtilen resmi yakıt tüketimi, CO2 emisyonu, elektrik tüketimi ve elektrikli menzil değerleri öngörülen ölçüm yöntemine uygundur ve düzenlendiği haliyle (AB) 715/2007 sayılı Avrupa Birliği Mevzuatıyla uyumludur. Menzil hesaplamasında WLTP rakamları, modelde yer alan tüm opsiyonel donanımları göz önünde bulundurur. 01.01.2021 tarihinden itibaren yeni tip onayı alan araçlar için resmi teknik özellikler yalnızca WLTP'ye göre mevcuttur. NEDC ve WLTP ölçüm yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için www.bmw.de/wltp adresini ziyaret edin.
Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu.
BMW 218i Gran Coupé:
Yakıt tüketimi (l/100 km) (ortalama): 5,9
CO2 emisyonu (g/km) (ortalama): 135
Yakıt tüketimi, CO2 emisyonu ve enerji tüketim bilgileri onay sırasında yürürlükteki Avrupa Mevzuatı (EC) 715/2007’de belirtilen ölçüm prosedürüne uygun olarak belirlenmiştir. Rakamlar Almanya’da temel konfigürasyona sahip bir otomobile aittir ve gösterilen menzil seçilen modelde yer alan opsiyonel donanım ve farklı boyutta jant ve lastikleri göz önünde bulundurur.
Yeni binek otomobiller için resmi yakıt tüketimi ve resmi belirli CO2 emisyonu ile ilgili bilgileri, satış noktalarımızdan ve DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Almanya adresinden ve https://www.dat.de/co2 adresinden edinebileceğiniz "Yeni Binek Otomobil Yakıt Tüketimi ve CO2 Emisyonu Kılavuzu”nda bulabilirsiniz .
Değerler yeni WLTP mevzuatını temel alır. Otomobille ilişkili vergiler veya CO2 emisyonuyla ilişkili diğer harçlar (diğerlerine ek olarak) burada belirtilen CO2 değerlerinden farklı olabilir.