Çerezleri kullanmamız için izninizi yönetme aracımız geçici olarak çevrimdışı. Bu nedenle, çerez kullanımına izin vermenizi gerektiren bazı işlevler eksik olabilir.
THE X1.
BMW X1: MOTORLAR VE TEKNİK VERİLER.
BMW X1 için temel bilgiler ve rakamlar:
- Motor, tüketim ve CO2 emisyonu
- Motor hacmi, bg, Nm ve hızlanma gibi performans verileri
- Ağırlık, boyutlar, jant ve lastik boyları
BMW X1 için temel bilgiler ve rakamlar:
- Motor, tüketim ve CO2 emisyonu
- Motor hacmi, bg, Nm ve hızlanma gibi performans verileri
- Ağırlık, boyutlar, jant ve lastik boyları
TEKNİK VERİLER.
- BMW X1 sDrive20i
- BMW X1 xDrive30e
- BMW iX1 xDrive30
No search result found. Please try another input
Yüksüz ağırlık (kg) EC | 1625 |
---|---|
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2120 |
Otomobilin yük kapasitesi (kg) | 570 |
İzin verilen ön/arka aks yükü (kg) | 1120/1080 |
Bagaj Hacmi / Artırılmış Bagaj Hacmi (lt) | 500 / 1545 |
Yakıt Tipi | Mild Hybrid - Benzin |
---|---|
Toplam Güç (bg) | 170 |
Tork (Nm) | 280 |
Çekiş Tipi | Önden çekişli |
Şanzıman | 7 vitesli, otomatik |
Motor Tipi | TwinPower Turbo içten yanmalı motor |
---|---|
Silindir/Valf | 3/4 |
Silindir hacmi (cm3) | 1499 |
Strok/çap (mm) | 94.6/82 |
Güç (bg)/Güç devir (devir/dak) | 156/4700-6500 |
Tork (Nm)/Tork devir (devir/dak) | 240/1500-4400 |
Kompresyon oranı : 1 | 11.1 |
Güç/bg (kW) cinsinden 30 dakikalık güç (nominal) | 19 (14) / - |
---|---|
Nominal Tork (Nm) | 55 |
Maksimum hız km/sa | 216 |
---|---|
0-100 km/sa hızlanma | 8,3 |
Ortalama (lt/100 km) | 5,9-6,6 |
---|---|
CO2 emisyonu (gr/km) | 133-149 |
Elektrik Tüketimi (kWh/100 km) | - |
Elektrikli menzil (km) | - |
Depo hacmi (lt) | 45/54 |
Ön lastik | 245/40 R20 99 Y XL, 205/65 R17 100 Y XL |
---|---|
Arka lastik | 245/40 R20 99 Y XL, 205/65 R17 100 Y XL |
Ön jant | 8Jx20 LM, 7Jx17 LM |
Arka jant | 8Jx20 LM, 7Jx17 LM |
Yüksüz ağırlık (kg) EC | 1935 |
---|---|
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2.435 |
Otomobilin yük kapasitesi (kg) | 575 |
İzin verilen ön/arka aks yükü (kg) | - |
Bagaj Hacmi / Artırılmış Bagaj Hacmi (lt) | 490 / 1495 |
Yakıt Tipi | Plug-in Hybrid - Benzin |
---|---|
Toplam Güç (bg) | 326 |
Tork (Nm) | 477 |
Çekiş Tipi | Tüm tekerler |
Şanzıman | 7 vitesli, otomatik |
Motor Tipi | TwinPower Turbo içten yanmalı motor |
---|---|
Silindir/Valf | 3/4 |
Silindir hacmi (cm3) | 1499 |
Strok/çap (mm) | |
Güç (bg)/Güç devir (devir/dak) | 150/4700-6500 |
Tork (Nm)/Tork devir (devir/dak) | 230/1500-4400 |
Kompresyon oranı : 1 | - |
Güç/bg (kW) cinsinden 30 dakikalık güç (nominal) | 177 (130) |
---|---|
Nominal Tork (Nm) | 247 |
Maksimum hız km/sa | 205 |
---|---|
0-100 km/sa hızlanma | 5,4 |
Ortalama (lt/100 km) | 1.1 - 0.7 |
---|---|
CO2 emisyonu (gr/km) | 24 - 16 |
Elektrik Tüketimi (kWh/100 km) | 19.3 - 16.8 |
Elektrikli menzil (km) | 71 - 85 |
Depo hacmi (lt) | 47 |
Ön lastik | - |
---|---|
Arka lastik | - |
Ön jant | - |
Arka jant | - |
Yüksüz ağırlık (kg) EC | 2085 |
---|---|
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | - |
Otomobilin yük kapasitesi (kg) | 570 |
İzin verilen ön/arka aks yükü (kg) | - |
Bagaj Hacmi / Artırılmış Bagaj Hacmi (lt) | 490 / 1495 |
Yakıt Tipi | Elektrik |
---|---|
Toplam Güç (bg) | 313 |
Tork (Nm) | 494 |
Çekiş Tipi | Tüm tekerler |
Şanzıman | 1 vitesli, otomatik |
Motor Tipi | - |
---|---|
Silindir/Valf | - |
Silindir hacmi (cm3) | - |
Strok/çap (mm) | - |
Güç (bg)/Güç devir (devir/dak) | - |
Tork (Nm)/Tork devir (devir/dak) | - |
Kompresyon oranı : 1 | - |
Güç/bg (kW) cinsinden 30 dakikalık güç (nominal) | 272 (200) / 128 (94) |
---|---|
Nominal Tork (Nm) | 494 |
Maksimum hız km/sa | 180 |
---|---|
0-100 km/sa hızlanma | 5,6 |
Ortalama (lt/100 km) | - |
---|---|
CO2 emisyonu (gr/km) | 0 |
Elektrik Tüketimi (kWh/100 km) | 18.1 - 16.9 |
Elektrikli menzil (km) | 417 - 439 |
Depo hacmi (lt) | - |
Ön lastik | - |
---|---|
Arka lastik | - |
Ön jant | - |
Arka jant | - |
Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu.
BMW X1 sDrive20i:
Yakıt tüketimi (litre/100 km) (WLTP ortalama): 5,9-6,6
CO2 emisyonu (g/km) (WLTP ortalama): 133-149
BMW X1 xDrive30e:
Yakıt tüketimi (litre/100 km)(WLTP ortalama): 0,7-1,1
CO2 emisyonu (g/km)(WLTP ortalama): 16-24
Belirtilen resmi yakıt tüketimi, CO2 emisyonu, güç tüketimi ve elektrikli menzil verileri zorunlu ölçüm yöntemine göre belirlenmiştir ve tip onayının alındığı tarihte geçerli olan (AB) 715/2007 sayılı Avrupa Birliği Mevzuatıyla uyumludur. Menzil bakımından, WLTP değerleri modelde yer alan tüm opsiyonel donanımları göz önünde bulundurur. 01.01.2021 tarihinden itibaren yeni tip onayı için test edilen araçların resmi verileri NEDC'ye göre değil, yalnızca WLTP'ye göre mevcuttur.