YENİ BMW i4’ÜN TEKNİK VERİLERİ.
Güç aktarım tipi | Elektrikli |
---|---|
Güç kW (bg) | 295 (401) |
Nm cinsinden tork | 600 |
Şanzıman | 1 ileri, otomatik |
Hareketli aksam | Dört çeker sistem |
kW (bg) cinsinden (Nominal) güç | 295 (401) / 125 (170) |
---|---|
Nm cinsinden (nominal) tork | 600 |
0 –100 km/sa hızlanma, sn | 5,1 |
---|---|
Elektrikli Azami hız, km/sa | 200 |
Ortalama CO2 emisyonu, WLTP (gr/km) | 0 |
---|---|
Ortalama WLTP enerji tüketimi (kWsa/100 km) | 19,8 |
Elektrikli menzil (WLTP) (km) 2 | 459 - 546 |
dB(A) cinsinden geçiş gürültüsü | 66 |
kWsa cinsinden batarya kapasitesi | 81,1 |
---|---|
km cinsinden 10 dakika yüksek güçle şarj ardından ek menzil 3 | 149 - 185 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Saat cinsinden AC %0-100 şarj süresi | 8:30 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Dk cinsinden DC %10-80 şarj süresi | 0:30 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.448 mm | |
Uzunluk (mm) | 4.783 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.852 |
Yükseklik (mm) | 1.448 |
Aynalar dahil genişlik (sürücü/yolcu yan ayna) (mm) | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Aks aralığı (mm) | 2.856 |
Yüksüz ağırlık, kg 4 | 2.260 |
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2.740 |
Taşıma yükü (kg) | 555 |
Opsiyonel olarak römork yükü desteği, frenli, %12'ye kadar / kg cinsinden çeki demiri indirme 5 | 1.600 / 75 |
Bagaj kapasitesi (l) | 470 - 1.290 |
Güç aktarım tipi | Elektrikli |
---|---|
Güç kW (bg) | 160 (218) |
Nm cinsinden tork | 430 |
Şanzıman | 1 ileri, otomatik |
Hareketli aksam | Arkadan itiş |
kW (bg) cinsinden (Nominal) güç | 160 (218) |
---|---|
Nm cinsinden (nominal) tork | 430 |
0 –100 km/sa hızlanma, sn | 7,5 |
---|---|
Elektrikli Azami hız, km/sa | 190 |
Ortalama CO2 emisyonu, WLTP (gr/km) | 0 |
---|---|
Ortalama WLTP enerji tüketimi (kWsa/100 km) | 15,4 - 18,6 |
Elektrikli menzil (WLTP) (km) 2 | 491 - 600 |
dB(A) cinsinden geçiş gürültüsü | 67 |
kWsa cinsinden batarya kapasitesi | 81,3 |
---|---|
km cinsinden 10 dakika yüksek güçle şarj ardından ek menzil 3 | 154 - 197 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Saat cinsinden AC %0-100 şarj süresi | 8:30 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Dk cinsinden DC %10-80 şarj süresi | 0:30 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.448 mm | |
Uzunluk (mm) | 4.783 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.852 |
Yükseklik (mm) | 1.448 |
Aynalar dahil genişlik (sürücü/yolcu yan ayna) (mm) | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Aks aralığı (mm) | 2.856 |
Yüksüz ağırlık, kg 4 | 2.125 |
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2.605 |
Taşıma yükü (kg) | 555 |
Opsiyonel olarak römork yükü desteği, frenli, %12'ye kadar / kg cinsinden çeki demiri indirme 5 | 1.600 / 75 |
Bagaj kapasitesi (l) | 470 - 1.290 |
Güç aktarım tipi | Elektrikli |
---|---|
Güç kW (bg) | 400 (544) |
Nm cinsinden tork | 795 |
Şanzıman | 1 ileri, otomatik |
Hareketli aksam | Dört çeker sistem |
kW (bg) cinsinden (Nominal) güç | 400 (544) |
---|---|
Nm cinsinden (nominal) tork | 795 |
0 –100 km/sa hızlanma, sn | 3,9 |
---|---|
Elektrikli Azami hız, km/sa | 225 |
Ortalama CO2 emisyonu, WLTP (gr/km) | 0 |
---|---|
Ortalama WLTP enerji tüketimi (kWsa/100 km) | 21,9–17,6 |
Elektrikli menzil (WLTP) (km) 2 | 416–520 |
kWsa cinsinden batarya kapasitesi | 81,3 |
---|---|
km cinsinden 10 dakika yüksek güçle şarj ardından ek menzil 3 | 132–171 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Saat cinsinden AC %0-100 şarj süresi | 8,5 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Dk cinsinden DC %10-80 şarj süresi | 0:30 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.448 mm | |
Uzunluk (mm) | 4.783 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.852 |
Yükseklik (mm) | 1.448 |
Aynalar dahil genişlik (sürücü/yolcu yan ayna) (mm) | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Aks aralığı (mm) | 2.856 |
Yüksüz ağırlık, kg 4 | 2.290 |
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2.735 |
Taşıma yükü (kg) | 520 |
Opsiyonel olarak römork yükü desteği, frenli, %12'ye kadar / kg cinsinden çeki demiri indirme 5 | 1.600 / 75 |
Bagaj kapasitesi (l) | 470 - 1.290 |
Güç aktarım tipi | Elektrikli |
---|---|
Güç kW (bg) | 210 (286) |
Nm cinsinden tork | 400 |
Şanzıman | 1 ileri, otomatik |
Hareketli aksam | Arkadan itiş |
kW (bg) cinsinden (Nominal) güç | 210 (286) / 80 (109) |
---|---|
Nm cinsinden (nominal) tork | 400 |
0 –100 km/sa hızlanma, sn | 6 |
---|---|
Elektrikli Azami hız, km/sa | 190 |
Ortalama CO2 emisyonu, WLTP (gr/km) | 0 |
---|---|
Ortalama WLTP enerji tüketimi (kWsa/100 km) | 18,6 - 18,5 |
Elektrikli menzil (WLTP) (km) 2 | 406 - 500 |
dB(A) cinsinden geçiş gürültüsü | 64 |
kWsa cinsinden batarya kapasitesi | 67,1 |
---|---|
km cinsinden 10 dakika yüksek güçle şarj ardından ek menzil 3 | 144 - 182 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Saat cinsinden AC %0-100 şarj süresi | 7:0 |
Maximum charging power DC in kW | 180 |
Dk cinsinden DC %10-80 şarj süresi | 0:32 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.448 mm | |
Uzunluk (mm) | 4.783 |
---|---|
Genişlik (mm) | 1.852 |
Yükseklik (mm) | 1.448 |
Aynalar dahil genişlik (sürücü/yolcu yan ayna) (mm) | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Aks aralığı (mm) | 2.856 |
Yüksüz ağırlık, kg 4 | 2.075 |
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2.555 |
Taşıma yükü (kg) | 555 |
Opsiyonel olarak römork yükü desteği, frenli, %12'ye kadar / kg cinsinden çeki demiri indirme 5 | 1.600 / 75 |
Bagaj kapasitesi (l) | 470 - 1.290 |
Tüketim ve CO2 emisyonu.
Yeni BMW i4 eDrive40 Gran Coupé[1][2]: Ortalama enerji tüketimi (WLTP) (kWsa/100 km): 15,4 - 18,6; Elektrikli menzil (WLTP) (km): 491 - 600
[1] Menzil başta kişisel sürüş stili, rotanın özellikleri, harici sıcaklık, ısıtma/klima ve ön şartlandırma koşulları olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır.
[2] Geçici değerlerdir; eksik değerler bu sayfanın yayını esnasında mevcut olmayan değerlerdir.